Description
Extech WTH600-KIT Wireless Weather Station adalah stasiun cuaca nirkabel yang dirancang untuk pemantauan lingkungan secara akurat, praktis, dan real-time. Perangkat ini dilengkapi dengan sensor outdoor multi-fungsi yang dapat mengukur suhu, kelembapan, kecepatan & arah angin, serta curah hujan.
FITUR Extech WTH600-KIT
- Fitur Stasiun Basis Dalam Ruangan
- Prakiraan Cuaca menampilkan kondisi Cerah, Berawan Sebagian, Berawan, Hujan, Badai, atau Bersalju
- Tekanan barometrik dalam pembacaan Relatif atau Absolut
- Menampilkan pengukuran Curah Hujan, Harian, Mingguan, Bulanan, dan Curah Hujan Total (dalam inci atau milimeter)
- Tampilan grafik batang historis untuk curah hujan (5 hari terakhir) atau perubahan tekanan (1, 3, 6, 12, 24 jam)
- Mengukur Suhu dan Kelembaban Dalam Ruangan dan menunjukkan tingkat kenyamanan dan titik embun
- Pembacaan Max/Min dengan stempel waktu-tanggal
- Memberikan catatan per jam selama 24 jam terakhir
- Pengaturan peringatan Hi/Lo (suhu dalam & luar ruangan, kecepatan angin, dan curah hujan)
- Indikator LED Amber berkedip untuk peringatan Hi/Lo Alert
- Lampu latar LED kuning menunjukkan baterai rendah untuk sensor dan unit utama serta kekuatan sinyal untuk sensor
- Tampilan jam dengan tanggal dan hari kerja (5 bahasa : EN / DE / FR / IT/ ES)
- Fungsi jam alarm dan Ice-Alert
- Fitur Pemancar Luar Ruang
- Pemancar outdoor tahan cuaca (IP67) dengan 5 sensor built-in yang mengukur Kecepatan Angin, Arah Angin, Curah Hujan, Suhu, dan Kelembaban
- Transmisi jarak jauh hingga 450 kaki (150 m) antara Pemancar Nirkabel Luar Ruangan dan Stasiun Pangkalan Dalam Ruangan
- Mengukur Hembusan atau Kecepatan Angin Rata-rata dalam (mph, m/s, km/h, knot)
Beroperasi pada 915MHz; FCC disetujui
SPESIFIKASI Extech WTH600-KIT
| Wireless Indoor Base Station Specifications | Range | Max Resolution | Basic Accuracy |
|---|---|---|---|
| Temperature | -40 to 158°F (-40 to 70°C) | 0.1° | ±2°F (±1°C) |
| Relative Humidity | 20 to 90%RH | 1%RH | ±5%RH |
| Barometer | 15.95 to 32.48 inHg | 0.01 inHg | ±0.12 inHg |
| 405 to 825 mmHg | 0.1 mmHg | ±3 mmHg | |
| 540 to 1100 hPa | 1hPa | ±4 hPa | |
| Dew Point (Calculated) | -40 to 158°F (-40 to 70°C) | 0.1° | |
| Weather forecast | Sunny / Clear, slightly Cloudy, Cloudy, Rainy, Rainy / Stormy and Snowy | ||
| Radio Controlled Atomic Clock | |||
| Synchronization | Auto or disabled | ||
| Clock display | HH:MM:SS / Weekday | ||
| Hour format | 12hr AM/PM or 24hr | ||
| Calendar | MM/DD | ||
| Languages (weekday) | EN, FR, DE, ES, IT | ||
| Time signal | WWVB | ||
| Time zones | PST, MST, CST, EST, AST, NST | ||
| DST (daylight savings) | AUTO / OFF | ||
| Frequency | 868 MHz (EU/UK) for Clock Mode | ||
| Wireless Outdoor Transmitter Specifications | Range | Max Resolution | Basic Accuracy |
| Temperature | -40 to 176°F (-40 to 80°C) | 0.1° | ±1.0°F (±0.5°C) |
| Relative Humidity | 1 to 99%RH | 1%RH | ±3%RH |
| Wind Speed | |||
| m/s (meters per second) | 0 to 50m/s | 0.1m/s | ±6% |
| km/h (kilometers per hour) | 0 to 180km/h | 0.1km/h | ±6% |
| MPH (miles per hour) | 0 to 112MPH | 0.1MPH | ±6% |
| knots (nautical miles per hour) | 0 to 97 knots | 0.1knots | ±6% |
| Wind Direction | 16 points | ||
| Weather Index | |||
| Wind Chill | -40~158°F (-40~70°C) | 0.1° | ±1°F (±2°C) |
| Heat Index | 78.8~122°F (26~50°C) | 0.1° | |
| Rain Gauge | 0 to 393.7″ (0 to 9999mm) | 0.0157″ (0.4mm) | ±7% or 1 tip (whichever is greater) |
| Dimensions | Indoor Base Station: 4.7 x 7.5 x 0.9″ (120 x 190 x 22 mm); Outoor Transmitter: 13.5 x 15.5 x 5.5″ (343.5 x 393.5 x 136 mm) |
||
| Weight | Indoor Base Station: 13.1 oz. (370g) with batteries; Outoor Transmitter: 23.7 oz. (673g) with batteries |
||






