Description
PCE-950 adalah alat uji kekerasan portabel berbasis metode Leeb rebound (Impact Device Tipe D) untuk berbagai jenis logam. Dirancang untuk digunakan lapangan dan di area produksi, tester ini kompatibel dengan 10 jenis logam seperti baja cor, baja ditempa, baja dingin, baja tahan karat, besi cor, besi ulet, paduan aluminium, kuningan, perunggu, dan paduan tembaga lainnya.
FITUR PCE-950
- Satuan kekerasan: HL, HRC, HRB, HRA, HB, HV, HS
- Mengukur semua parameter kekerasan umum
- Akurasi: ±6 HL pada HL = 790
- Perangkat tumbukan: Tipe D (terintegrasi), bola karbida kecil
- Perangkat benturan terintegrasi = tanpa kabel sensor
- Kekerasan maksimal : 976 HV
- Memori data untuk menyimpan hingga 600 bacaan
- Perangkat lunak yang kompatibel dengan PC disediakan
- Baterai isi ulang dengan pengisi daya
- Fungsionalitas shutdown dan alarm otomatis
- Perangkat berukuran saku untuk kemudahan penyimpanan dan portabilitas
- Untuk digunakan dengan baja tuang, baja tempa, baja canai dingin, baja tahan karat, besi tuang, besi ulet, paduan aluminium, kuningan, perunggu, dan logam paduan tembaga tempa
SPESIFIKASI PCE-950
| Hardness measuring range by material | |
| Cast steel | HRC: 19.8 … 68.5 HRB: 59.6 … 99.6 HRA: 59.1 … 85.8 HB: 80 … 651 HV: 83 … 976 HS: 32.2 … 115 |
| Hammered steel | HB: 143 … 650 |
| Cold-rolled steel | HRC: 20.4 … 67.1 HV: 80 … 898 |
| Stainless steel | HRB: 45.5 … 101.7 HB: 85 … 655 HV: 85 … 802 |
| Cast iron | HB: 93 … 334 |
| Ductile iron | HB: 131 … 387 |
| Aluminum alloy | HRB: 23.8 … 84.6 HB: 19 … 164 |
| Brass | HRB: 13.5 … 95.3 HB: 40 … 173 |
| Bronze | HB: 60 … 290 |
| Forged copper alloy | HB: 45 … 315 |
| General specifications | |
| Accuracy | ± 6 HL at 730 … 790 HL ± 10 HL at 490 … 570 HL |
| Repeatability | 6 HL at 730 … 790 HL 10 HL at 490 … 570 HL |
| Total measuring range | 170 … 960 HL |
| Hardness scales | HL (HLD): Leeb (Type D impact device) HB: Brinell HRC: Rockwell C HRB: Rockwell B HRA: Rockwell A HV: Vickers HS: Shore |
| Impact device | Type D |
| Measuring direction | 360° |
| Display | 128 x 32 OLED |
| Data storage | Internal memory saves up to 600 readings |
| Power supply | Built-in rechargeable Li-ion battery |
| Battery life | Approx. 50 hours |
| Data interface | Mini USB |
| Dimensions | Approx. 153 x 54 x 24 mm / 6.02 x 2.13 x 0.95 in |
| Weight | Approx. 250 g / < 1 lb |


