Description
Smart Sensor AR860 Ultrasonic Thickness Gauge adalah alat ukur digital presisi tinggi yang dirancang untuk mengukur ketebalan material padat secara non-destruktif (NDT) menggunakan teknologi gelombang ultrasonik. Alat ini sangat berguna untuk mendeteksi ketebalan material tanpa merusaknya, sehingga ideal untuk industri perkapalan, konstruksi, manufaktur, otomotif, hingga perawatan fasilitas industri.
FITUR Smart Sensor AR860
- Auto kalibrasi untuk menjamin akurasi
- Pengukuran kecepatan suara: dengan memberikan ketebalan untuk mengukur kecepatan suara untuk meningkatkan akurasi
- 12 kecepatan suara untuk bahan yang berbeda
- Coupling indikasi status
- 12 ketebalan data pengukuran menyimpan dan mengingat
- Ketebalan pengaturan alarm
- Kembali fungsi
- Indikasi baterai rendah
- Auto power off

SPESIFIKASI Smart Sensor AR860
| Rentang pengukuran: | 1.00 untuk 300.0mm (Baja) |
| Akurasi: | (1% H + 0.1mm) |
| Resolusi: | 0.01mm (1.00-99.99mm) 0.1mm (100-300mm) |
| Batas Minimum untuk tabung ukur baja: | 15*2.0mm (6 transduser) 20*3.0mm (10 transduser) |
| Kecepatan suara: | 1000-9999 m/s Ketebalan 20mm, akurasi kecepatan: 1 mm/H 100% Ketebalan 20mm, akurasi kecepatan: 5% |
| Lingkungan Operasi: | Suhu operasi: 0 °C 40 °C Suhu benda kerja: <60Kelembaban relatif: <90% tidak berlaku di kekerasan getaran/
Erosif bahan Menghindari dampak dan kelembaban |
| Sumber daya listrik: | 1.5 V AAA * 3 PCS (tidak termasuk karena air limit) |
| Operasi saat ini: | 35mA (dengan lampu belakang) |
| Frekuensi | 5 MHz |
| Batas Minimum untuk tabung ukur | Ф20*3mm (Baja) |
| Auto Kalibrasi Nol | V |
| Auto kompensasi linier | V |
| Coupling Indikator | V |
| Metrik/Imperial Switchable | — |
| Indikasi baterai/Auto Power Off | V |
| Berat Bersih produk/Ukuran Produk | 240g/150*80.5*34mm |
| Tabel kecepatan suara (Suara kecepatan bahan umum) | |||
| Bahan | Kecepatan (m/s) | Bahan | Kecepatan (m/s) |
| Aluminium | 2670 | Asetat resin | 6320 |
| Seng | 3530 | Fosfor perunggu | 4170 |
| Perak | 4430 | Terpentin | 3600 |
| Glod | 5440 | Kaca | 3240 |
| Tin | 5720 | Incoloy paduan | 3230 |
| Besi/Baja | 6310 | Magnesium | 5900 |
| Kuningan | 6020 | Alloy Monel | 4640 |
| Tembaga | 5630 | Nikel | 4700 |
| SUS | 5850 | Steel 4330 ringan | 5790 |
| Resin akrilik | 5660 | Steel 330 | 2730 |
| Air 20C | 6070 | Titanium | 1480 |
| Glycerinl | 4650 | Zirkonium | 1920 |
| Soluble glass | 2620 | Nilon | 2350 |
| Pilihan transduser | |||
| ITEM-Ф — | Karakteristik | Rentang | Suhu operasi |
| 5 MHZ-Ф — | Tujuan umum | 1.00mm untuk 300.0mm (Baja) | -10 sampai 60 |
| 5 MHZ-Ф — | Tipis Benda kerja | 1.00mm untuk 50.0mm (Baja) | -10 sampai 60 |
| 2.5 MHZ-Ф — | Tujuan umum | 1.00mm untuk 300.0mm (Baja) | -10 sampai 60 |


