Description
Hioki FT3470-51 Magnetic Field HiTESTER adalah alat ukur medan magnet canggih yang dirancang untuk mendeteksi dan menganalisis medan magnet AC dengan akurasi tinggi. Perangkat ini mendukung standar internasional sehingga hasil pengukuran dapat digunakan sebagai referensi terpercaya dalam industri, penelitian, maupun monitoring lingkungan kerja.
Specification Hioki FT3470-51 Magnetic Field HiTESTER
| Magnetic flux density | 10Hz to 400kHz / 10Hz to 2kHz / 2kHz to 400kHz | |
| Exposure level | General Public/ Occupational | |
| Indicated axes | x, y, z/R (measured axes: X,Y,Z) | |
| Measurement method | True RMS | |
| Range switching | Auto/ manual | |
| Display update rate | Slow function off: 250msec. Slow function on: 2sec. (Slow function: Functionality for applying the 1-sec RMS value integration time required by IEC/EN 62233) |
|
| Crest factor | 3 or less But exposure level (occupational) for r1 is 1.45 or less. |
|
| Function | Switching magnetic flux density (T, A/m, G), Slow function, Maximum value hold, Memory function (99 measurements), Auto power off, Buzzer sound | |
| Display update rate | 250 ms (slow function off)/approx. 2 s (slow function on) | |
| Interface | USB 1.1 | |
| Environment | Storage | -10 to 50°C, 80% RH or less (no condensation) |
| Operating | 0 to 40˚C, 80% RH or less (no condensation) | |
| Power supply | Size AA alkaline batteries (LR6) × 4 or AC adapter | |
| Period of guaranteed accuracy | 1 year | |
| Battery life | Approx. 10 hour | |
| Dimensions & mass | 100(W)×150(H)×42(D) mm, 870 g (including batteries) | |
| Applicable standards | Safety | EN61010-1:2001 |
| EMC | EN61326:1997+A1:1998+A2:2001+A3:2003 EN61000-3-2:2000 EN61000-3-3:1995+A1:2001 |
|
Alat ini dilengkapi dengan probe sensor medan magnet presisi yang mampu mengukur dengan stabil dan konsisten. Tampilan layar digitalnya yang jelas serta desain ergonomis memudahkan pengguna melakukan pengukuran di lapangan maupun laboratorium.
