Description
Landtek AM-4836C Multi Function Professional 3 Cup Anemometer adalah alat ukur kecepatan angin profesional dengan desain tiga cangkir (3-cup) yang sangat sensitif, ideal untuk pengukuran aliran udara di lingkungan terbuka maupun sistem industri. Teknologi sensor cangkir memberikan akurasi tinggi dan kestabilan pembacaan, sehingga sangat cocok untuk aplikasi meteorologi, penelitian lingkungan, monitoring ventilasi, dan inspeksi sistem HVAC.
FITUR Landtek AM-4836C
- Aplikasi luas digunakan untuk memeriksa AC & sistem pemanas, mengukur kecepatan udara, kecepatan angin, arah, suhu, dll.
- Multifungsi. unit pengukuran dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan yang berbeda.
- Fungsi penyimpanan data nilai maksimum.
- DATA HOLD berfungsi untuk menyimpan 24 kelompok data.
- Desain bantalan bola dengan gesekan rendah memungkinkan pergerakan baling-baling bebas.
- Desain tipe terpisah, nyaman untuk diukur.
- Matikan Otomatis, 0-9 menit diatur oleh pengguna.
- Gunakan output data USB/RS-232 untuk terhubung dengan PC.
- Memberikan pilihan keluaran data Bluetooth.
SPESIFIKASI Landtek AM-4836C
| ODEL | AM-4836C | |
|---|---|---|
| Display | LCD | |
| Measurement | Air Velocity | m/s,km/h,ft/min,knots |
| Units | Air Flow | CMM (m³/min), CFM (ft³/min) |
| Beaufort Scale | Force | |
| Direction | º from The North Diection | |
| Temperature | ºC, ºF | |
| Data Hold | Maximum Value | |
| Data Memorized | 24 Groups | |
| Sampling Rate | Reading Per Second Approx | |
| Sensors | Air Velocity/Flow Sensor | 3-cup Probe |
| Direction Probe | Low Friction Probe | |
| Temperature Sensor | Precision Thermistor | |
| Automatic Power Off | 0~9 Minutes Set by Users | |
| Operating | Temperature | 0ºC~50ºC(32ºF~122ºF) |
| Conditions | Humidity | <80%RH |
| Power Supply | 4×1.5V AAA(UM-4)Battery | |
| Dimensions | Main Unit | 156mmx67mmx28 mm(6.1×2.6×1.1 inch) |
| Sensor | Velocity Sensor:65mmx65mmx115mm | |
| Direction Sensor:86mmx67mmx115mm | ||
| Weight (Including Batteries) | 375g | |
| Standard Accessories | Main Unit | |
| Carrying Case(B10) | ||
| Operation Manual | ||
| Velocity Sensor | ||
| Direction Sensor | ||
| Optional Accessories | RS-232C Data Cable with Software | |
| Bluetooth Data Adapter with Software | ||
| RANGE | RESOLUTION | ACCURACY | ||
|---|---|---|---|---|
| Air Velocity | m/s(meters/sec) | 0.4~45.0 | 0.1 | ±(2%n+0.5 m/s) |
| km/h(kilo-meters/hour) | 1.4~162.0 | 0.1 | ±(2%n+0.5 km/h) | |
| Ft/min(feet/minute) | 80~8860 | 0.1 | ±(2%n+0.5 ft/min) | |
| Knots(nautical MPH) | 0.8~88.0 | 0.1 | ±(2%n+0.5 nots) | |
| Air Flow | CMM (cubic meters/min) | 0~9999 | 0.001~1 | ±(2%n+0.5 m³/min) |
| CFM (cubic ft/min) | 0~9999 | 0.001~1 | ±(2%n+0.5 ft³/min) | |
| Beaufort Scale | 0~12 | 0.1 | ±0.5 | |
| Direction ( Only AM – 4836C ) | 0~360° | 22.5° | ±22.5° | |
| Wave Height ( Meter ) | 0~14 | 0.1 | ±0.1 | |
| Air Temperature | 32~140°F | 0.1°F | 0.9°F | |
| 0~60°C | 0.1°C | 0.5°C | ||
Perangkat ini mampu mengukur kecepatan angin dengan presisi, dilengkapi layar digital LCD yang besar dan mudah dibaca. Selain itu, Landtek AM-4836C memiliki fungsi multi-pengukuran, termasuk satuan kecepatan yang dapat dipilih (m/s, km/h, knots, ft/min, dan mph), serta kemampuan untuk menyimpan data dan menampilkan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata.


