Description
Trotec BB-20 Coating Thickness Gauge F/N adalah alat ukur profesional yang digunakan untuk menentukan ketebalan lapisan pelapis seperti cat, pernis, plastik, atau krom pada permukaan logam ferrous (besi, baja) dan non-ferrous (aluminium, tembaga, seng).
FITUR Trotec BB-20
- Sensor ganda untuk pengukuran ketebalan lapisan non-magnetik pada semua logam magnetik dan non-magnetik
- Rentang pengukuran luas dari 0 µm hingga 1.250 µm
- Kepala pengukur yang dipasang pegas
- V alur untuk pengukuran pada pembulatan
- Fungsi alarm ketika melebihi atau turun di bawah ketebalan lapisan yang telah ditentukan
- Berbagai fungsi statistik seperti ketebalan lapisan maksimum, minimum dan rata-rata
- Kalibrasi dua titik untuk akurasi yang tepat
- Kapasitas penyimpanan hingga 400 nilai terukur
- Antarmuka USB untuk PC mengukur transfer data
- Pengoperasian satu tangan yang mudah
- Layar dengan lampu latar
- Mati otomatis
- Rasio harga-kinerja yang optimal
SPESIFIKASI Trotec BB-20
| TECHNICAL DATA | ||
|---|---|---|
| General information | ||
| Article number | 3.510.205.075 | |
| Layer thickness measurement | ||
| Functional principle | Layer thickness | Magnetic induction, Turbulent flow | |
| Material | Layer thickness | Ferromagnetic ground, Non-ferrous metal ground | |
| Min. measuring range [µm] | 0 | |
| Max. measuring range [µm] | 1,250 | |
| Accuracy | ±0.1 µm | |
| Tolerance | Non-ferrous metal ground Guaranteed tolerance with ferromagnetic ground in the measuring range from 0 to 850 µm | (±3 % + 1.5) µm of measured value | |
| Tolerance | Non-ferrous metal ground Guaranteed tolerance with non-ferrous metal ground in the measuring range from 850 to 1,250 µm | ±5 % of measured value | |
| Tolerance | Ferromagnetic ground In the measuring range from 0 to 850 µm | (±3 % + 1) µm of measured value | |
| Tolerance | Ferromagnetic ground In the measuring range from 850 to 1,250 µm | ±5 % of measured value | |
| Minimum measuring surface with non-ferrous metal ground | Ø 5 mm | |
| Minimum bending radius with non-ferrous metal ground | 3 mm | |
| Critical primary layer thickness of non-ferrous metal ground | 0.3 µm | |
| Minimum measuring surface with ferromagnetic ground | Ø 7 mm | |
| Minimum bending radius of the measuring surface with ferromagnetic ground | 1.5 mm | |
| Critical primary layer thickness of ferromagnetic ground | 0.5 µm | |
| Memory organisation | ||
| Internal flash memory | Up to 400 measured values | |
| Recall of previous measurements | ||
| Display | ||
| LCD | ||
| Monochrome | ||
| Device control | ||
| Push buttons | ||
| Ambient conditions | ||
| Operation – min. temperature [°C] | 0 | |
| Operation – max. temperature [°C] | 40 | |
| Operation – min. relative humidity [% r.F.] | 20 | |
| Operation – max. relative humidity [% r.F.] | 90 | |
| Dimensions | ||
| Length (packaging excluded) [mm] | 110 | |
| Width (packaging excluded) [mm] | 24 | |
| Height (packaging excluded) [mm] | 54 | |
| Weight | ||
| (packaging excluded) [kg] | 0.114 | |
Perangkat ini dilengkapi dengan sensor cerdas dua mode (F/N) yang secara otomatis mengenali jenis substrat logam dan menyesuaikan metode pengukuran — induksi magnetik untuk bahan ferrous dan eddy current untuk non-ferrous. Hasil pengukuran ditampilkan melalui layar LCD besar beresolusi tinggi, memberikan pembacaan yang jelas dan akurat dalam berbagai kondisi pencahayaan.


