Description
UNI-T UT503PV Insulation Tester Alat ini adalah tester isolasi profesional khusus untuk sistem fotovoltaik (PV) dan instalasi listrik umum. Perangkat ini dapat mengukur tahanan isolasi hingga 4000 MΩ dengan tegangan uji sampai 1000 V DC, termasuk kemampuan untuk menguji isolasi pada sistem PV yang masih hidup tanpa perlu mematikan panel surya, sehingga memudahkan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem tenaga surya.
Alat ini juga mampu mengukur tegangan AC/DC otomatis, memiliki fungsi penyimpanan data, serta konektivitas Bluetooth dan USB untuk transfer hasil pengukuran ke perangkat lain.
FITUR UNI-T UT503PV
• bisa mengukur tahanan isolasi fotovoltaik (PV) yang masih hidup sampai 1000 V DC tanpa perlu mematikan panel surya.
• pengukuran isolasi standar dan PV dengan rentang hingga 4000 MΩ.
• pengetesan tegangan AC dan DC otomatis (tegangan AC sampai 600 V, DC sampai 1000 V).
• tegangan uji bertahap (stepping voltage) untuk analisis lebih detail.
• fungsi perbandingan (COMP) untuk tes cepat pass/fail berdasarkan batas yang ditetapkan.
• pengukuran waktu (TIME) untuk mencatat durasi pengujian.
• alarm tegangan tinggi untuk keselamatan pengguna.
• pemutusan otomatis (auto discharge) setelah pengukuran selesai untuk keamanan.
• penyimpanan data internal sampai 1000 set pengukuran.
• komunikasi data melalui USB kabel dan Bluetooth untuk transfer hasil ke aplikasi/perangkat lain.
SPESIFIKASI UNI-T UT503PV
| Specifications | |||
| Output voltage | Insulation resistance | PV insulation resistance | Accuracy |
| 125V | <1.51MΩ | N/A | For reference only |
| 1.51MΩ~100.0MΩ | ±(1.5%+5) | ||
| 100.1MΩ~1000MΩ | ±(5%+6) | ||
| 250V | <1.51MΩ | N/A | For reference only |
| 1.51MΩ~200.0MΩ | ±(1.5%+5) | ||
| 200.1MΩ~2000MΩ | ±(5%+6) | ||
| 500V | <1.51MΩ | <1.51MΩ | For reference only |
| 1.51MΩ~1000MΩ | 1.51MΩ~1000MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 1001MΩ~4000MΩ | 1001MΩ~4000MΩ | ±(5%+6) | |
| 1000V | <1.51MΩ | <1.51MΩ | For reference only |
| 1.51MΩ~1000MΩ | 1.51MΩ~1000MΩ | ±(1.5%+5) | |
| 1001MΩ~4000MΩ | 1001MΩ~4000MΩ | ±(5%+6) | |
| Voltage measurement | DC Voltage | 5~1000V dc | ±(1%+4) |
| AC Voltage | 5~600V ac | ±(1%+4) | |
| Short circuit current | IR measurement | <1.5mA | |
| PV IR measurement | <1.2mA | ||
| Continue measuremenet(IR) | √(default setting) | Compare function(IR) | √ |
| Time measurement | √ | Stepping voltage | √ |
| Auto discharge | √ | High voltage alarm | √ |
| Energized device test | IR measurement: DO NOT test if the energized device voltage is above 25V | ||
| PV IR measurement: the energized device voltage should under DC 1000V | |||
| Backlight | Auto & Manual backlight; auto power off in 30s | ||
| Data storage | 1000 set | ||
| Data Communication | transmission via USB cable | ||
| transmission via Bluetooth app | |||
| IP | IP54(with cap closed) | ||
| CAT rating | CAT II 1000V, CAT III 600V | ||
| Certificates | CE, UKCA | ||
| General Features | |||
| Product Color | Red + grey | ||
| Product Weight(include batteries) | About 0.5KG (including battery) | ||
| Product Size | 161(L)×117.3(D)×63(H)mm | ||
| Accessories | 1x Uni-T UT503PV PV Insulation Tester 1x Set Probe Uji 1x Tas Penyimpanan 1x Manual Pengguna |
||
| Standard package | case + carton | ||
| SPQ | 2 | ||
| Package Size | 360×230×290mm | ||


