Description
ADMT 300SX 16 Channel adalah alat geolistrik modern berbasis teknologi elektromagnetik dan resistivitas yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan air tanah, struktur bawah permukaan, serta kondisi geologi dengan tingkat akurasi tinggi. Alat ini dirancang untuk kebutuhan survei geofisika, eksplorasi air tanah, pengeboran sumur, investigasi tanah, hingga eksplorasi mineral.
ADMT 300SX menggunakan sistem multi-channel 16 channel yang memungkinkan pengambilan data dari banyak titik secara bersamaan sehingga proses survei menjadi lebih cepat, stabil, dan efisien dibanding alat single channel biasa. Teknologi ini juga meningkatkan kemampuan anti-interferensi dan kualitas hasil pengukuran di berbagai kondisi lapangan.
FITUR ADMT 300SX
- Sistem multi-channel 16 channel
- Deteksi air tanah dan struktur bawah permukaan
- Kedalaman deteksi hingga ±300 meter
- Teknologi elektromagnetik dan resistivitas
- Tampilan hasil 2D dan 3D real-time
- Layar sentuh Android 10,1 inci
- Proses analisis data langsung di lapangan
- Intelligent frequency filtering anti interferensi
- Pengukuran cepat dan akurat
- Mendukung metode MN dan TT measurement
- Visualisasi grafik dan kurva bawah permukaan
- Koneksi WiFi, Bluetooth, USB, dan serial communication
- Sistem operasi berbasis Android
- Portable dan mudah digunakan di lapangan
- Cocok untuk survei air tanah, geologi, mineral, dan investigasi tanah
SPESIFIKASI ADMT 300SX
| parameter model | ADMT-300SX-16D | ADMT-500SX-16D | ADMT-1200SX-16D | ADMT-2000SX-16D |
| Maximum depth(m) | ≤300 | ≤500 | ≤1200 | ≤2000 |
| Channel input | 16 channels are input at the same time, and the maximum electrode spacing is 2.5m | |||
| Channel selection | 1—14 | |||
| Optional depth | Optional within the maximum depth, refer to 100/200/300/400/500/600/800/1200/2000/3000m | |||
| Deep delamination | 10-80 | |||
| Connection mode | Serial port, Wifi, Bluetooth 4.0, USB (4G communication optional) | |||
| display | 10.1 inch IPS wide angle 178 ° visual touch screen (1024 × 600) | |||
| operating system | Android6.0.1 | |||
| CPU | ARM Cortex-A7(AD24 bit 1Msps) | |||
| major function | Depth selectable, channel number selectable, real-time 2D/3D drawing, battery detachable | |||
| Measurement mode | MN/TT | |||
| measuring range | ±5V | |||
| frequency range(HZ) | 1-8K | 0.01—6K | ||
| Frequency selective filtering | Preset frequency selection, intelligent frequency selection, analog+data filtering 1-16 times of superposition are optional |
|||
| resolution ratio | 0.01mV±3% | 0.01mV±2% | ||
| Sampling time (seconds) | 60—3600 | 120—5400 | ||
| Battery power consumption | 800mA/H | |||
| mainframe weight | 2.6kg | |||

