Description
Kyoritsu 4105DL-H adalah penguji bumi digital yang mampu menguji ketahanan bumi hingga 2000Ω. Hal ini dapat dicapai melalui metode 2 tiang atau 3 tiang dengan aksesori yang disediakan.
Kyoritsu 4105DL-H dirancang sedemikian rupa sehingga pengaruh tegangan bumi dan hambatan bumi dari paku bantu diabaikan dalam uji ketahanan bumi. Arus pengukuran rendah sebesar 3mA memungkinkan pengujian ketahanan bumi dilakukan tanpa membuat pemutus arus bocor bumi tersandung. 4105DL-H juga memiliki kemampuan mengukur tegangan bumi, hingga 300V AC.
Kecil dan ringan, Kyoritsu 4105DL-H tahan debu dan air, sesuai dengan standar IP67. Instrumen ini juga tahan guncangan dan dirancang untuk memenuhi standar keselamatan IEC 61010-1. Kyoritsu 4105DL-H dilengkapi dengan kabel uji ketahanan bumi, probe pengukuran, kit spike tambahan, baterai, tali bahu, dan tas jinjing.
FITUR Kyoritsu 4105DL
- Mengukur ketahanan bumi hingga 2000Ω.
- Pengukuran arus 2mA (mencegah tersandungnya pemutus arus bocor bumi).
- Pengujian yang akurat dengan gangguan minimal dari tegangan bumi dan resistansi lonjakan bumi.
- Menguji tegangan bumi hingga 300V AC.
- Sesuai dengan standar keselamatan IEC 61010-1.
- CATIV 100V, CATIII 150V
- Tahan air dan debu (IP67).
- Kompak dan ringan.
- Tampilan digital yang mudah dibaca.
SPESIFIKASI Kyoritsu 4105DL
| Earth resistance measurement |
20Ω | 200Ω | 2000Ω | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measuring range | 0.00 – 2000 Ω | ||||||
| Display range | 0.00 – 20.99 Ω | 0.0 – 209.9 Ω | 0 – 2099 Ω | ||||
| Accuracy*1 | ±1.5%rdg±0.08 Ω*2 | ±1.5%rdg±4dgt | |||||
| Auxiliary earth resistance*3 | <10kΩ |  <50kΩ |  <100kΩ | ||||
| Comparator reference value | 10Ω |  100Ω |  500Ω | ||||
| Earth voltage measurement | |||||||
| Measuring range | 0 – 300 V AC (45 – 65Hz) | ±0 – ±300 V DC | |||||
| Display range | 0.0 – 314.9 V | 0.0 – ±314.9 V | |||||
| Accuracy | ±1%rdg±4dgt | ||||||
| Applicable Standards | IEC 61010-1 CAT â…£ 100V / CAT â…¢ 150V / CAT â…¡ 300V Pollution degree 3 | ||||||
| IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, 5 | |||||||
| IEC 60529 (IP67), IEC 61326-1, 2-2 | |||||||
| Power source | LR6(AA)(1.5V) × 6 | ||||||
| Dimensions | 121(L) × 188(W) × 59(D) mm (including case lid) | ||||||
| Weight | Approx. 690g (including batteries and case lid) | ||||||
| Included Accessories | 7127B (Simplified measurement probe) 8041 (Auxiliary earth spikes [2 spikes/1set]) 9121 (Shoulder strap) 7267 (Cable reel for Earth resistance tester [red:20m]) 7268 (Cable reel for Earth resistance tester [yellow:10m]) 7271 (Earth resistance test lead [green:5m]) 9190 (Carrying case) LR6(AA) × 6, Instruction manual |
||||||
| Optional Accessories | 7266 (Earth resistance test leads [red:20m, yellow:10m, green:5m/1set]) 7269 (Earth resistance test leads [red:20m]) 7270 Earth resistance test leads [yellow:10m]) 7272 (Precision measurement Cord set) 8259 (Adapter for measurement terminal) 9191 (Hard case) |
||||||

