Description
Lutron SL-4022 Sound Level Meter adalah alat ukur tingkat kebisingan profesional yang dirancang untuk mengukur intensitas suara (dB) dengan akurasi tinggi dan respon cepat. Dilengkapi dengan mikrofon presisi, alat ini mampu mendeteksi suara dari sumber lingkungan, mesin industri, area publik, hingga ruangan akustik secara real-time dan stabil.
FITUR Lutron SL-4022
- Sound Level Meter Lutron SL-4022 ini memiliki layar LCD besar, mudah dibaca.
- Karakteristik pembacaan jelas bobot frekuensi βAβ bahkan dalam jaringan cahaya sekitar yang
- terang dirancang untuk memenuhi IEC 61672 kelas 1.
- Output AC untuk perluasan sistem
- Fungsi Max Hold untuk menyimpan nilai maksimum pada tampilan.
- Penyesuaian bawaan. VR tersedia untuk kalibrasi yang mudah
- Pengukur suara ini memiliki fungsi tahan untuk membekukan nilai tampilan.
- Indikator baterai lemah
- Indikator peringatan untuk beban berlebih dan kurang
SPESIFIKASI Lutron SL-4022
| Manufacturer | Lutron |
|---|---|
| Model No | SL-4022 |
| Range | 35 to 130 dB, 3 ranges : 1) range 1 β 35 to 80 dB 2) range 2 β 50 to 100 dB 3) range 3 β 80 to 130 dB, Each range with warning indicator for over & under load. |
| Accuracy_1 | (23 Β± 5 β): Characteristics of β A β frequency weighting network meet IEC 61672 class 2. Under 94 dB input signal, the accuracy are : 1) 31.5 Hz β Β± 3.5 dB, 63 Hz β Β± 2.5 dB, 125 Hz β Β± 2.0 d |
| Resolution | 0.1dB |
| Operating Temperature | 0 to 50 Β°C |
| Operating Humidity | Less than 80% R.H. |
| Measurement frequency | 31.5 Hz to 8,000 Hz. |
| Frequency weighting Network | Characteristics of β A β frequency weighting network.The β A weighting β characteristic is simulated as βHuman Ear Listingβ response. |
| Calibrator | B & K (Bruel & kjaer), Multifunction Acoustic Calibrator 4226. |
| Microphone type | Electric condenser microphone |
| Size of microphone | 1/2 inch standard size. |
| Data Hold | Hold function to freeze the display value. |
| Power Supply | DC 9V battery x 2 PCs, 006P, MN1604 ( PP3 ) or equivalent, heavy duty or alkaline type |
| Power Consumption | Approx. DC 6 mA. |
| Display | 18 mm ( 0.7β³ ) LCD ( Liquid Crystal Display ), 3 1/2 digits. |
| Dimensions | 260 x 87 x 36 mm |
| Weight | 450 Grams |
Lutron SL-4022 sangat cocok untuk berbagai aplikasi seperti pengawasan lingkungan, keselamatan kerja (K3), kontrol kualitas pabrik, studi akustik, serta pengukuran kebisingan kendaraan atau alat berat. Dengan desain ergonomis dan layar LCD besar, pengguna dapat dengan mudah membaca hasil pengukuran bahkan di lingkungan dengan pencahayaan rendah.


