Description
PCE RAM 10 Radiation Meter adalah alat portabel yang dirancang untuk mengukur tingkat radiasi gamma dan X-ray secara akurat dan cepat. Dengan teknologi sensor canggih dan tampilan digital yang mudah dibaca, alat ini cocok digunakan dalam pengawasan lingkungan, industri nuklir, laboratorium, dan bidang keselamatan radiasi.
Dengan perangkat lunak yang disertakan dalam pengiriman, data tersebut kemudian dapat diproses lebih lanjut dan ditinjau. Alat ukur radioaktivitas menonjol dengan akurasinya yang tinggi dan desain yang praktis. Alat ukur radioaktivitas dapat diaplikasikan dalam industri farmasi, laboratorium, pembangkit listrik, pertambangan, layanan darurat, industri logam, reservoir minyak bumi, perlindungan lingkungan, dll.
FITUR PCE RAM 10
- Radiasi α-, β-, γ- dan x-
- Akurasi pengukuran tinggi
- Penyimpanan data internal untuk 2000 nilai
- Layar LCD besar
- Antarmuka Bluetooth
- Perangkat lunak untuk pemrosesan data
SPESIFIKASI PCE RAM 10
| Types of radiation | α-, β-, γ- and x- radiation |
| Measurement ranges | Radiation dose rate: 0.01 … 1000 μSv / h Pulse dose rate: 0 … 30,000 cpm, 0 … 5000 cps Radiation dose accumulation: 0.001 … μSv … 9.999 Sv Pulse dose accumulation: 0 … 9,999 |
| Sensitivity | 108 pulses or 1000 cpm / mR / hr in Cobalt-60 irradiated environment with current of 1 μSv / h Alpha rays: from 4 MeV Beta rays: from 0.2 MeV Gamma rays: from 0.02 MeV X-rays: from 0.02 MeV |
| Accuracy | <10% (less than 500 μSv / hr) <20% (less than 600 μSv / hr) |
| Radiation selection | Combination of α-, β-, γ- and X-rays |
| Sensor | Halogen compensation accumulator |
| Output port | Bluetooth |
| Average process time | Manual or automatic, adjustable between 2 … 12 seconds |
| Display | Digital LCD display, with bar graph display |
| Alarm function | Acoustic alarm for manually selected value |
| Normal radiation value of natural environment | Less than 0 … 0.2 μSv / h |
| Internal data storage | Automatic memory for <2000 measured values |
| Software | Data transmission in real-time, analysis and recording |
| Operation temperature | 0 … +50°C / 0 … 122°F |
| Power supply | 4 x 1.5V AA Batteries |
| Dimensions | 200 x 70 x 45 mm / 7.9 x 2.8 x 1.8 in |
| Weight | 206 g / < 1 lb |


