Description
Sokkia DT-540 adalah theodolite digital profesional dengan akurasi pengukuran sudut hingga 5 detik (5″), dirancang untuk aplikasi survei, konstruksi, layout, dan pengukuran sudut horizontal & vertikal yang menuntut presisi tinggi.
FITUR Theodolite Digital Sokkia DT 540
- 2.5 “- kekuatan penyelesaian teleskop yang tak tertandingi *
- IP66 – perlindungan debu / air tertinggi di industri
- Penyandi mutlak
- Ringan
- Baterai standar LR6 / AA
- Hingga 170 jam waktu operasi
Fitur Eksklusif untuk Model Laser
- 200 m (660 kaki) – penunjuk laser jarak jauh
- 0.4mm@10m – titik sinar ultra-kecil
Performa dan Daya Tahan yang Superior
- Theodolites seri Sokkia DT menampilkan optik, mekanik, sistem enkoder absolut canggih yang unggul, dan
- kompensator otomatis terbukti. Selain teknologi penting ini untuk instrumen pengukuran sudut, seri Sokkia DT
- membanggakan debu IP66 tertinggi dan kemampuan perlindungan air untuk tahan terhadap lingkungan tempat kerja paling keras.
Teknologi Hemat Daya untuk Menghemat Biaya Baterai
- Empat baterai alkaline LR6 / AA memberikan waktu pengoperasian ekstra panjang dari 100 hingga 170 jam,
- menghemat biaya untuk baterai pengganti. Instrumen DT beroperasi selama dua hingga lima minggu tanpa mengganti baterai
Saat digunakan selama tujuh jam sehari, lima hari seminggu, tidak termasuk penggunaan laser pointer.
Laser Pointer untuk Meningkatkan Efisiensi Pekerjaan Konstruksi (model Laser) Model laser DT memiliki pointer laser koaksial built-in yang memaksimalkan efisiensi kerja konstruksi. Aplikasi meliputi:
- Layout / Setting-Out
- Horizontal / Vertical Alignment
- Leveling
- Grading
- Squaring
Laser Jarak Jauh dengan Spot Sinar Ultra-Kecil (model Laser)
- Sinar laser mencapai 200 m (660 kaki) dalam kondisi indoor atau bawah tanah. Bahkan dalam kondisi siang
- hari, titik sinar dapat dikenali hingga 50 m (164 kaki) dari instrumen. Sinar laser merah yang dipancarkan dari
- lensa objektif difokuskan bersamaan dengan teleskop, yang berarti bahwa ukuran titik sinar menjadi minimum tempat Anda fokus.
SPESIFIKASI Theodolite Digital Sokkia DT 540
| Digital Theodolite | Laser Digital Theodolite | ||||||
| Model | DT 240 | DT 540 | DT 740 | DT 940 | DT 540L | DT 740L | DT 940L |
| Laser Pointer | |||||||
| Type | – | Coaxial laser pointer with beam focusing capability | |||||
| Laser Specifications | – | Class 2, Wavelength: 633nm, Maximum Output: 0.6mW | |||||
| Laser Range Daylight | – | 50m (164ft) | |||||
| Indoor (700 lux) | – | 200m (656 ft) | |||||
| Telescope | |||||||
| Length | 149mm (5.9in.) | 152mm (6.0in.) | |||||
| Objective aperture | 45mm (1.8in.) | 40mm (1.6in.) | 45mm (1.8in.) | 40mm (1.6in.) | |||
| Magnification | 30x | 26x | 30x | 26x | |||
| Resolving Power | 2.5” | 3” | 2.5” | 3” | |||
| Image/Field of view | Erect / 1o30’ (26m/1,000m) | ||||||
| Minimum Focus | 0.9m (3.0ft.) | 1m (3.3ft.) | |||||
| Stadia | Multiplication constant: 100, Additive constant: 0 | ||||||
| Reticle Illumination | Y | Y | Y | – | Y | Y | – |
| Angle measurement | |||||||
| Method | Absolute rotary encoder scanning | ||||||
| Detecting Horizontal | Diametrical | Single | Diametrical | Single | |||
| Vertical | Diametrical | Single | |||||
| Display Resolutions | 1” / 5”0.2/1mgon | 5” / 10”1/2mgon | 10”/20”2/5mgon | 1” / 5”0.2/1mgon | 5” / 10”1/2mgon | 10”/20”2/5mgon | |
| Accuracy | 2” | 5” | 7” | 9” | 5” | 7” | 9” |
| Circle diameter | 71mm (2.8in.) | ||||||
| Automatic Compensation range | +- 3’ (+-55mgon) | – | +- 3’ (+-55mgon) | – | |||
| General | |||||||
| Control Panel Layout | On both faces | On Single Faces | On both faces | On Single Faces | |||
| Display | LCD, 7 digits x 2 lines, backlight | ||||||
| Interface | RS-232C | – | RS-232C | – | |||
| Optical Plummet | Magnification: 3x, Field of view: 3o, Minimum focus: 0.5m (1.64ft.) | ||||||
| Sensitivity Plate Level | 30”/2mm | 40”/2mm | 60”/2mm | 40”/2mm | 60”/2mm | ||
| Of levels Circular Leve | 10’/2mm | ||||||
| Tribrach | Detachable | Fixed | Detachable | Fixed | |||
| Operating Temperature | -20 to +50oC (-4 to + 122oF) | ||||||
| Dust and Water Protection | IP66 (IEC 60529:2001) | ||||||
| Size (w/handle) | W188 x D149 x H313mm(W7.4 x D5.9 x H12.3in.) | ||||||
| Weight (w/batteries) | 4.1 kg (9.0 lb.) | 3.5kg (7.7 lb.) | 4.2kg (9.3 lb.) | 3.6kg (7.9 lb.) | |||
| Power Supply | |||||||
| Battery | LR6/AA batteries x 4 | ||||||
| Operating Time Theo only | Approx.100hrs | Approx.140hrs | Approx.150hrs | Approx.170hrs | Approx.140hrs | Approx.150hrs | Approx.170hrs |
| Laser only | – | Approx.80 hrs | |||||
| Theo & Laser | – | Approx.45 hrs |

Reviews
There are no reviews yet.