Description
Ultrasonic TUF2000H Flow Meter 50-700mm pengukur aliran cairan portabel yang bekerja dengan teknologi ultrasonik transit time untuk menentukan laju aliran dan jumlah fluida yang bergerak dalam pipa berdiameter 50–700 mm.
Perangkat menggunakan dua transduser ultrasonik yang dipasang pada luar pipa untuk mengirim dan menerima gelombang suara melalui cairan, lalu menghitung selisih waktu kedatangan gelombang suara searah dan berlawanan aliran untuk memperoleh laju aliran.
FITUR TUF2000H
• rentang diameter pipa yang bisa diukur 50 mm sampai 700 mm (dengan transduser TM-1).
• akurasi tinggi ±1 % dan repeatability 0,2 % untuk hasil lebih konsisten.
• rentang laju alir sampai ±32 m/s.
• tampilan layar LCD 4×16 karakter dengan lampu latar untuk membaca data dengan jelas.
• antarmuka komunikasi RS-232 untuk transfer data atau upgrade perangkat lunak.
• totalizer 7 digit untuk mencatat jumlah aliran bersih maupun arah maju/mundur.
• built-in data logger yang mampu menyimpan ribuan data pengukuran.
• kode akses penguncian setup untuk menjaga nilai pengaturan tidak berubah.
• catu daya fleksibel dari baterai internal atau adaptor AC 90-240 V.
• desain yang portabel dan ringan, cocok untuk penggunaan lapangan.
SPESIFIKASI TUF2000H
| Items | ​ | Performance & Parameter |
| Meter | Principle | Transit time ultrasonic flowmeter |
| Accuracy | ± 1% | |
| Display | 4×16 character LCD with backlight | |
| Signal Output | 1 way OCT pulse output(Pulse width 6~1000ms, the defaultvalue is 200ms) | |
| Data Interface | Insulate RS232 serial interface, upgrade the flowmetersoftware by computer | |
| Pipe InstallationCondition | Pipe Material | Steel, Stainless Steel, Cast Iron, Copper, Cement pipe, PVC,Aluminum, Glass Steel product, liner is allowed. |
| Pipe Diameter | 15~6000mm (depends on transducer) | |
| Straight Pipe | Transducer installation should be satisfied: upstream 10D,downstream 5D, 30D from the pump. | |
| Measuring
Medium |
Type of Liquid | Single liquid can transmit sound wave, such as water, sewage,oil, chemicals, plant effluent, beverage, ultra-pure liquids, etc. |
| Temperature | -30~160°c | |
| Turbidity | Less than 10000ppm and little bubble | |
| Flowrate | 0 ~ ±7m/s | |
| WorkingEnvironment | Temperature | main unit: -20~60°c; Transducer: -30~160°c |
| Humidity | main unit: 85%RH; Transducer protection level: IP67 | |
| Power Supply | 3 built-in Ni-MH batteries 1.2V (for over 12 hours of operation).Achieve to continuous measurement by connecting AC 90V – 260V adapter. | |
| Power Consumption | 1.5W | |
| Housing Material | Inflaming retarding ABS | |
| Main unit Weight | 390g | |


