Description
CEM DT6650 adalah alat ukur listrik multifungsi (multifunction installation tester) yang dirancang untuk mengukur dan menguji keselamatan instalasi listrik pada sistem rumah tangga, komersial, maupun industri. Alat ini digunakan untuk memastikan bahwa instalasi kabel dan sistem kelistrikan telah terpasang dengan benar, aman, dan sesuai standar.
Perangkat ini dilengkapi dengan layar TFT berwarna 3,5 inci, sistem perangkat lunak internal, serta tampilan dual display yang memudahkan pengguna dalam membaca hasil pengukuran secara cepat dan akurat.
FITUR CEM DT 6650
- Multifungsi lengkap: uji insulation, earth resistance, loop impedance, tegangan, RCD, PSC & PFC
- Fast High Current Loop Test untuk pengujian impedansi cepat & akurat
- Layar TFT warna 3.5 inci (jelas & mudah dibaca)
- Dual display & sampling cepat untuk pembacaan real-time
- Indikator PASS/FAIL otomatis pada pengujian RCD
- Pengukuran tegangan lengkap (L-N, L-PE, N-PE)
- Penyimpanan data: internal memory, SD card, USB, Bluetooth
- Safe Earth Volt Touchpad untuk deteksi tegangan berbahaya (>50V)
- Desain rugged (tahan lapangan) untuk penggunaan profesional
SPESIFIKASI CEM DT 6650
| Parameter | Value |
|---|---|
| Product Name | Multifunction Installation Tester |
| Model Number | DT-6650 |
| Brand Name | CEM |
| Display | 3.5″ TFT color LCD display with 320×240 pixels |
| Display Type | Analogue and Digital |
| Dimensions (H x W x D) | 220mm x 96.5mm x 60.5mm |
| Weight | 631g |
| Operating Temperature | 0-50℃ |
| Accuracy Class | High Accuracy |
| Testing Voltage | 80-500V/(45-400Hz) |
| Insulation Range | 0.125~4000MΩ (125V), 0.250~4000MΩ (250V), 0.500~4000MΩ (500V), 1.000~4000MΩ (1000V) |
| Insulation Terminal Voltage Range | 125V/250V/500V/1000V |
| Low OHM Range | 4.000Ω, 40.00Ω, 400.0Ω |
| Continuity Beeper | Yes (Operation Resistance ≤35Ω, Short circuit current ≥200mA) |
| LOOP Resistance (L-PE Hi-Amp) | 0.00~999 Ω (Accuracy ±(4% of reading+6 digits)) |
| LOOP Resistance (L-PE No Trip) | 0.00~999 Ω (Measuring Current: 15mA, Range of Voltage: 195V a.c.~260V a.c. (56,60Hz), Accuracy ±(5% of reading+6 digits)) |
| LOOP Resistance (L-N) | 0.00~999 Ω (Measuring Current: 2.0A, Range of Voltage: 195V a.c.~260V a.c. (56,60Hz), Accuracy ±(4% of reading+4 digits)) |
| RCD Testing | Yes (AC type, Test current: x1/2, x1, x2, x5, Accuracy 1.5%~ -9%) |
| Earth Voltage Measurement | Yes |
| Interface/Memory | Bluetooth/SD card |
| Battery Included | Yes (8 x 1.5V AAA) |
| Hign-concerned Chemical | None |
| DIY Supplies | Electrical |
| Origin | Mainland China |
| Certification | CE, FCC |

