Description
AZ Instrument AZ-8306 adalah alat ukur konduktivitas, TDS, salinitas, dan suhu yang dilengkapi dengan fungsi datalogger untuk pencatatan hasil pengukuran secara otomatis. Dengan kombinasi 4 parameter utama dalam satu perangkat, alat ini menjadi solusi praktis untuk laboratorium, industri pengolahan air, lingkungan, akuakultur, hingga pendidikan.
FITUR AZ Instrument AZ-8306
- Multi display Konduktivitas / TDS (Total Dissolved Solid) / Salinitas dan Suhu
- Kompensasi suhu otomatis (ATC)
- Kompensasi suhu otomatis atau manual
- Rentang otomatis atau rentang manual
- Sel konstan, normalisasi Suhu dapat dialihkan
- Memori 99 poin
- Jam waktu nyata dicap dengan setiap memori
- Konduktivitas terhadap faktor konversi TDS dapat dialihkan
- Kabel USB untuk hubungan PC
- Output IrDA ke Printer Penerima IRDA VZ9680AZ
- Mati otomatis dalam 20 menit setelah pengoperasian tombol terakhir
- Fungsi tidur untuk menghemat daya baterai
- Tampilan jam
SPESIFIKASI AZ Instrument AZ-8306
| Model | 8306 |
| Conductivity Measuring Range | 0~19.99, 0~199.9, 0~1999 us/cm 0~19.99, 0~199.9 ms/cm |
| Conductivity Accuracy | ±1% F.S ±1 digit |
| Conductivity Resolution | 0.05% of Full Scale |
| TDS Measuring Range | 0~19.99, 0~199.9, 0~1999 ppm 0~19.99, 0~199.9 ppt |
| TDS Accuracy | ±1% F.S ±1 digit |
| TDS Resolution | 0.05% of Full Scale |
| Salinity Measuring Range | 0.0~70.0 ppt (KCl) |
| Salinity Accuracy | ±1% F.S ±1 digit |
| Salinity Resolution | 0.1 |
| Temperature Measuring Range | 0~80.0℃ |
| Temperature Accuracy | ±0.6℃(<50℃), other range ±1℃ |
| Temperature Resolution | 0.1 |
| TDS Factor | 0.4~1.00 |
| Cell Constant | ~1.0 |
| Manual/Auto | Included |
| Memory | 99 Points |
| IrDA Port | Included |
| Real Time/Recall | Included |
| Temperature Coefficient | 0~10.0%/℃ |
| Normalization Temperature | 15.0~30.0℃ (adjustable) |
| LCD Size | 44(L) * 26(W) mm |
| Operating Temperature | 0~50℃ |
| Operating RH% | Humidity <80% |
| Storage Temperature | 0~60℃ |
| Storage RH% | Humidity <90% |
| Sensor Life Time | >6 months (with good maintenance) |
| Meter Size | 175(L) * 70(W) * 33(H) mm |
| Weight | ~150g |
| Battery | AAA *4 PCS |
