Description
Fluke 317 dirancang dengan konsep ergonomis, dibentuk agar pas dengan tangan Anda dan untuk mengakses tempat yang sempit dengan mudah. Fluke 317 menawarkan pengukuran arus AC/DC dan memiliki resolusi lebih tinggi untuk beban di bawah 40 A. Selain paket ringkas dengan rangkaian fitur yang kuat
Fitur :
- Pengukuran arus rendah presisi tinggi 40A yang unik–resolusi tinggi 0,01A, pengukuran presisi tinggi 1,6%
- Klemnya ramping, ringan, dan portabel, membuatnya ideal untuk digunakan di ruang kecil dan terbatas
- Layar lampu latar yang besar memudahkan pembacaan di lingkungan yang gelap
- Pengukuran frekuensi saat ini
- Presisi hingga 0,01A dan 0,1V
- Pengukuran arus AC/DC 600A
- Pengukuran tegangan AC/DC 600V
- 4000Ω pengukuran resistensi
- Bip kontinuitas
- Fungsi mati otomatis meningkatkan masa pakai baterai, artinya instrumen dapat bekerja saat Anda membutuhkannya menyimpan fungsi ‘tahan’ layar untuk menangkap hasil pengukuran di layar
Sudah Termasuk :
- Prospek Uji
- Tas Lembut
- Panduan Pengguna
Spesifikasi: Fluke 317 Clamp Meters
| General specifications | |
| Digital display | 6000 count resolution |
| Low battery Indication | Displays a signal when the batteries are below their required voltage |
| Power source | Three AAA IEC LR03 batteries |
| Clamp opening size | 1.45 in (37 mm) |
| Jaw diameter | 1.45 in (37 mm) |
| Dimensions (L x W x H) | 6.39 x 2.29 x 1.20 in |
| (162.4 x 58.25 x 30.5 mm) | |
| Weight | Approximately 13.5 oz (384 g) (batteries included) |
| Auto range | Available in Ohms |
| Safety | CE |
| EN/IEC 61010-1 and IEC 61010-2-032 | |
| Measurement Category: 600V CAT III | |
| 317 Electrical specifications | ||
| Current AC | Range | 40.00 A, 600.0 A |
| Resolution | 0.01 A, 0.1 A | |
| Accuracy | 1.6% ±6 digit (50-60 Hz) {40 A} | |
| 2.5% ±8 digit (60-500 Hz) {40 A} | ||
| 1.5% ±5 digit (50-60 Hz) {600 A} | ||
| 2.5% ±5 digit (60-500 Hz) {600 A} | ||
| Crest Factor add 2% into spec for CF > 2 | 3.0 Max @ 500 A, 2.5 Max @ 600 A | |
| AC response | rms | |
| Current DC | Range | 40.00 A, 600.0 A |
| Resolution | 0.01 A, 0.1 A | |
| Accuracy | 1.6% ±6 digit (40 A) | |
| 1.5% ±5 digit (600 A) | ||
| Voltage AC | Range | 600.0 V |
| Resolution | 0.1 V | |
| Accuracy | 1.5% ±5 digit (20-500Hz) | |
| AC response | rms | |
| Voltage DC | Range | 600.0 V |
| Resolution | 0.1 V | |
| Accuracy | 1% ±4 digit | |
| Resistance | Range | 400.0 Ω, 4000 Ω |
| Resolution | 0.1 Ω, 1 Ω | |
| Accuracy | 1% ±5 digit | |
| Continuity | ≤ 30 Ω | |
| Inrush | Integration time | N/A |
| Frequency | Range | N/A |
| Accuracy | N/A | |
| Trigger Level | N/A | |




Reviews
There are no reviews yet.