Description
Fluke 945 adalah sound level meter digital profesional yang dirancang untuk mengukur tingkat kebisingan dengan akurasi tinggi dan sesuai standar internasional. Alat ini memiliki desain portabel, ergonomis, dan mudah digunakan, sehingga cocok untuk aplikasi di industri, lingkungan kerja, laboratorium, sekolah, rumah sakit, serta penelitian akustik.
SPESIFIKASI Fluke 945
| Fluke 945 | |||
| Parameter pengukuran | Rentang | Resolusi | Akurasi |
| Pengukuran kebisingan lingkungan (berbobot A) | 30 hingga 130 dB | 0,1 dB | ±1,5 dB (ref 94dB@1KHZ) |
| Pengukuran kebisingan lingkungan (berbobot C) | 35 hingga 130 dB | 0,1 dB | ±1,5 dB (ref 94dB@1KHZ) |
| Spesifikasi | |
| Layar | Tahapan 0,1 dB pada layar LCD 4 digit |
| Respons frekuensi | Dari 31,5 Hz hingga 8 kHz |
| Interval perekaman | Dari 1 detik hingga 8 jam |
| Standar keselamatan | CE, didesain untuk memenuhi IEC651 Tipe 2, ANSI S1.4 Tipe 2 |
| Mikrofon | Mikrofon kondenser elektrik 0,5 inci |
| Pembobotan waktu | Cepat lambat |
| Dimensi | 200 x 56 x 32 mm |

